10947
세종시 고운동 가락마을6단지 59타입 탑테라스 아파트 매매
매매
추천
전용면적 83㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 고운동
매매 4억6,000만
(1,832만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 4억6,000만 (1,832만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 고운동 | 면적 |
전용 83㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 현관 구조 | |
| 사용승인일 | 2015-12-09 |
㈜명진
< 세종시 고운동 가락마을6단지 59타입 탑테라스 아파트 매매 >
▶ 세종시 고운동 가락마을6단지 아파트
▶ 타입 : 59㎡A 탑테라스
▶ 층수 : 14층
▶ 방향 : 남향
▶ 매매가격 : 4억6천만
▶ 입주가능일 : 즉시가능
▶ 사용승인일자 : 2015년 12월 9일
▶ 주차대수 : 1,097대 (세대당 1.23대)
▶ 매물특징 : 에어컨3대, 탄성, 줄눈, 중문, 귀한 탑테라스 타입
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 3억7,500만 | 전용 59㎡ - | 3실 /욕실2 | ||||
| * | 매매 4억6,000만 | 전용 83㎡ - | 3실 /욕실2 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,964.12㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 195.55㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,569.35㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,964.90㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 16.65㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,062.70㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,038.45㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 406.64㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 285.18㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 415.13㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 47,372.50㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,684.38㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,294.16㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,964.12㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,794.97㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 16.65㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,227.87㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,438.19㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 927.36㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,854.88㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,076.25㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,306.38㎡ | 2015.12.09 |
| 가락마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,462.33㎡ | 2015.12.09 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 24층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 23층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 22층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 21층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 20층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 19층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 18층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 17층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 16층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 15층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 14층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 164.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 177.63㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 43,984.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 166만(/㎡) (2022년) | ||

