10979
세종시 소담동 새샘마을1단지 98A타입 아파트매매/월세
매매
급매
전용면적 127㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 소담동
매매 7억4,500만
(1,939만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 7억4,500만 (1,939만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 소담동 | 면적 |
전용 127㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 현관 구조 | |
| 사용승인일 | 2018-08-28 |
㈜명진
< 세종시 소담동 새샘마을1단지 98A 아파트매매 >
▶ 세종시 소담동 새샘마을1단지
▶ 타입 : 98㎡A
▶ 층수 : 9층
▶ 방향 : 남향
▶ 매매가격 : 7억 4,500만
▶ 월세가격 : 보증금 5,000만원 / 월세 150만원
▶ 입주가능일 : 즉시가능
▶ 사용승인일자 : 2018년 8월 28일
▶ 주차대수 : 세대당 1.51대
▶ 매물특징 : 맨 앞 로얄동, 뻥뷰, 고층, BRT5분거리, 대전출퇴근용이
안방 및 작은방 붙박이장, 식기세척기, 초.중.고 인접, 중저밀 단지로 쾌적
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,112.76㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,898.59㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 370.77㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,112.76㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,327.08㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,560.63㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 258.02㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,219.11㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,327.08㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,345.69㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 282.20㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,872.93㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,600.68㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,153.11㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1,712.71㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,209.54㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 346.84㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 29.02㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,668.40㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,575.21㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,933.83㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,872.93㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 29.02㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 51,776.90㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,657.22㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,468.47㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 338.12㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,112.76㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 417.20㎡ | 2018.08.28 |
| 새샘마을1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,468.47㎡ | 2018.08.28 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 512.08㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 512.08㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 512.08㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 512.08㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 512.08㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 512.08㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 512.08㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 512.08㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 512.08㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 512.08㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 512.08㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 479.90㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 80,911.70㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 171만(/㎡) (2022년) | ||

