10983
세종시 고운동 타운하우스 아르티엠 전세/반전세
전세
급매
전용면적 224.10㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 고운동
전세 6억5,000만
| 매물 종류 | 단독주택 | 가격 | 전세 6억5,000만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 고운동 | 면적 |
전용 224.10㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실3실 | 사용승인일 | 2022-02-18 |
㈜명진
< 세종시 고운동 타운하우스 아르티엠 전세/반전세 >
▶ 세종시 고운동 아르티엠 더블랙
▶ 연면적 : 224.1㎡ (67.9평)
- 지하1층 : 45.76㎡ (13.86평) - 썬큰테라스
- 1층 : 69.81㎡ (21.1평) - 거실, 주방, 화장실1개
- 1층 주차장 : 4.5㎡ (1.3평)
- 2층 : 68.04㎡ (20.6평) - 서재방(통유리)1개, 안방1개, 화장실1개, 드레스룸, 테라스, 세탁
- 3층 : 36㎡ (10.9평) - 방2개, 화장실1, 복도 긴수납장
▶ 층수 : 지하1층 ~ 3층
▶ 방향 : 남향
▶ 주구조 : 철근콘크리트구조
▶ 전세가격 : 6억 3천만원 (융자 1억6천만)
▶ 보증금/월세 : 보증금 5억2,500만/ 월임대료 50만원
▶ 입주날짜 : 빠른입줍가능
▶ 사용승인일자 : 2022년 2월 18일
▶ 매물특징 : 방4개, 화장실3개, 태양광 3kw, 마당창고
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호 (아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전세 7억5,000만 | 전용 224.11㎡ - | |||||
| * | 전세 6억5,000만 | 전용 224.10㎡ - | 4실 /욕실3 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 253.98㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 253.80㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 224.11㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 253.98㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 224.11㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 253.80㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 253.80㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 224.11㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 253.98㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 224.11㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 253.98㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 253.98㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 224.11㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 224.11㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 224.11㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 224.11㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 253.98㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 224.11㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 224.11㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 253.80㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 253.98㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 253.98㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 253.98㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 224.11㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 224.11㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 253.80㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 253.98㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 224.11㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 83.50㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 224.11㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 253.98㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 254.27㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 224.11㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 253.80㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 253.98㎡ | 2022.02.18 |
| 아르티엠 더블랙 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 253.80㎡ | 2022.02.18 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 48.75㎡ | 단독주택 | 지원공간 |
| 3층 | 59.25㎡ | 단독주택 | 단독주택 |
| 2층 | 67.98㎡ | 단독주택 | 단독주택 |
| 1층 | 4.50㎡ | 단독주택 | 주차장 |
| 1층 | 73.50㎡ | 단독주택 | 단독주택 |
| 면적 | 12,493㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종전용주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 150 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 중로한면 | ||
| 공시지가 | 85만(/㎡) (2022년) | ||

