10999
세종시 다정동 가온마을1단지 123타입 복층테라스 아파트 매매
매매
추천
전용면적 163㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 다정동
매매 8억5,000만
(1,724만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 8억5,000만 (1,724만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 다정동 | 면적 |
전용 163㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실2실 | 현관 구조 | |
| 사용승인일 | 2018-03-29 |
㈜명진
< 세종시 다정동 가온마을1단지 123타입 복층테라스 아파트 매매 >
▶ 세종시 다정동 가온마을1단지
▶ 타입 : 123㎡
▶ 층수 : 1층
▶ 방향 : 정남향
▶ 매매가격 : 8억5천 (조율가능)
▶ 입주가능일 : 즉시가능
▶ 사용승인일자 : 2018년 3월 29일
▶ 주차대수 : 2,368대 (세대당 1.45대)
▶ 매물특징 : 복층 테라스타입, 즉시입주가능
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 32.68㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,676.06㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 202.60㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,005.08㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,593.75㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,904.12㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 51.52㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 228.48㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,570.86㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,293.58㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,223.40㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,618.40㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,362.99㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,293.58㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 74.25㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 264.67㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 43.85㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,277.55㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 245.54㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 182.40㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,536.50㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 120.81㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,454.05㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 65.28㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 53.39㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,418.53㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 44.80㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,540.19㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 387.93㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 84,066.30㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 38.48㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,027.55㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,424.05㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 498.13㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 36.11㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 43.44㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,672㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 158.64㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 699.12㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,691.34㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 888.51㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 393.17㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 399.10㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,716.42㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 95.90㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 88.45㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,546.29㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 150.62㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 224.42㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 159.91㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,424.05㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 267.16㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,864.63㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 390.27㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 75.22㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 68.56㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,487.24㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 47.02㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 83.41㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 133.24㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 33.66㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 261.99㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,126.86㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,424.05㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 208.64㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 31.21㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 70.14㎡ | 2018.03.29 |
| 가온마을 1단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 174.15㎡ | 2018.03.29 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2층 | 32.68㎡ | 부대시설 | 근린생활시설 기계실 |
| 면적 | 109,206㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 168만(/㎡) (2022년) | ||

