11276
세종시 한솔동 첫마을1단지 84타입 탑다락 복층테라스 아파트 매매
매매
추천
전용면적 116㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 한솔동
매매 6억7,000만
(1,909만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 6억7,000만 (1,909만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 한솔동 | 면적 |
전용 116㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 현관 구조 | |
| 사용승인일 | 2011-11-30 |
< 세종시 한솔동 첫마을1단지 84타입 탑다락 복테라스 아파트 매매 >
▶ 세종시 한솔동 첫마을1단지 107동
▶ 타입 : 84㎡A1-2
▶ 층수 : 14층
▶ 방향 : 남동향
▶ 매매가격 : 6억 7천
▶ 입주가능일 : 협의가능
▶ 사용승인일자 : 2011년 11월 30일
▶ 주차대수 : 1,114대 (세대당 1.24대)
▶ 관리비 : 월 약 35만원
관리비에는 공용전기료, 공동청소비, 승강기 유지비, 경비비 등이 포함되며,
세대별 사용량에 따라 전기·수도·가스요금은 별도 부과될 수 있습니다.
▶ 매물특징 : 탑다락 복층테라스, 앞.뒤 막힘 없는 조망, 부분리모델링
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 15,364㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 16.09㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 281.28㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,888.05㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,445.54㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 236.92㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,119.79㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 82.49㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 907.57㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 41,085.20㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 94.04㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,824.90㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 234.94㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,519.55㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,152.25㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 23,199.10㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 18.11㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 292.81㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 826.39㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,916.22㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 12.86㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,759.69㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,811.83㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 15,213.50㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 50.60㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,457.58㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 15,631.20㎡ | 2011.11.30 |
| 첫마을아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 264.40㎡ | 2011.11.30 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 70.35㎡ | 아파트 | 설비배관공간 |
| 30층 | 58.27㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 29층 | 213.01㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 28층 | 270.83㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 27층 | 327.08㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 26층 | 376.83㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 25층 | 451.22㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 24층 | 462.23㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 23층 | 462.23㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 22층 | 509.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 21층 | 577.67㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 20층 | 590.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 19층 | 590.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 18층 | 590.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 17층 | 590.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 16층 | 590.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 15층 | 590.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 14층 | 590.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 590.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 590.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 590.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 590.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 590.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 590.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 590.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 590.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 590.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 590.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 590.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 590.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 356.88㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 69,401.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 179만(/㎡) (2022년) | ||

